Bestandsübersicht
Dies ist eine Übersicht über meinen Bestand. Die einzelnen Tiere werden separat vorgestellt.
Mädels |
|
|
|
|
|
|
|
Nr. |
| Geb. | Name | Phänotyp | Genotyp het. | poss het. | Bemerkung/ Link |
1 | w | 2012 | Abbotts Okkeetee | 99,95% gazerfrei gestetst | ![]() | ||
2 | w | 2014 | Wildfarben | Bloodred, Cinder, Motley |
| ||
3 | w | 2015 | Liz II eigene Nachzucht | Ultramel Anery | Motley | ![]() | |
4 | w | 2019 | Blanka DNZ 2019 A&M Cornsnakes | Blizzard | Striped Bloodred | Caramel Hypü | ![]() |
5 | w | 2019 | Medusa DNZ 2019 MG Tessera Verpaarung | Sunkissed ü 98% SG frei | Caramel | Cinder Motley, Hypo | ![]() |
6 | w | 2020 | LMu 2/20 | Ultramel Okeetee | Anery | Motley | |
7 | w | 2020 | Seven II | Sunkissed Anery Striped | Amel, Hypo, Lavender | ![]() | |
Jungs | |||||||
1 | m | 2015 | Murray | Amel (High White) | ![]() | ||
2 | m | 2017 | Suncar | Wildfarben | Sunkissed Caramel | Cinder, Lava Bloodred | ![]() |
3 | m | 2019 | Amufive (AMu2019) | Okeetee (extreme) | Amel | ![]() |
zuletzt aktualisiert 16.11.2022 08:18:53
- Sunkissed